




| Acqui - Asti | 2 - 0 |
| Bogliasco - Derthona F.b.c | 2 - 0 |
| Borgosesia - Chieri | 2 - 0 |
| Cantù - Naviglio Trezzano | 1 - 3 |
| Caratese - Albese | 1 - 1 |
| Lascaris - Chiavari | 2 - 4 |
| Novese - Santhià | 1 - 1 |
| Pro Imperia - Lavagnese | 1 - 1 |
| Verbano - Acquanera C.N. | 3 - 0 |
| Villalvernia V.B. - Saint Christophe VDA | 0 - 1 |
Polisportiva Villalvernia Val Borbera - Via Regione Broglio - 15050 Villalvernia (Al)
Tel. e Fax Sede 0131-83581 - E-mail info@acvillalvernia.it - Powered by Dialogic
